DO DREWNA UNIX
l d | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
10 | na miejscu | ||||
12 | na miejscu | ||||
16 | na miejscu | na miejscu | |||
20 | na miejscu | na miejscu | |||
25 | na miejscu | na miejscu | na miejscu | na miejscu | |
30 | na miejscu | na miejscu | na miejscu | na miejscu | |
35 | na miejscu | na miejscu | na miejscu | ||
40 | na miejscu | na miejscu | na miejscu | ||
50 | na miejscu | na miejscu | na miejscu | na miejscu | |
60 | na miejscu | na miejscu | na miejscu | ||
70 | na miejscu | na miejscu | na miejscu | ||
80 | na miejscu | na miejscu | |||
90 | na miejscu | ||||
100 | na miejscu | ||||
110 | na miejscu | ||||
120 | na miejscu | ||||
130 | na miejscu | ||||
140 | na miejscu | ||||
150 | na miejscu |
Podana cena jest ceną orientacyjną. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o wysłanie zapytania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
Dostepna ilość: 1000000 | |
Cena: | Cena Promocyjna: Nie objęty promocją |