DO PŁYT WARSTWOWYCH
Wkręty do płyt warstwowych z podkładką EPDM 19 mm, przeznaczone są do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubości do 12 mm. Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej A2.
Rozmiar dk x L | Zdolność wiercenia w stali mm | Grubość elementu mm |
---|---|---|
5,5/6,3 x 65 | 1,5-6,0 mm | 30-50 |
5,5/6,3 x 70 | 1,5-6,0 mm | 35-55 |
5,5/6,3 x 90 | 1,5-6,0 mm | 55-75 |
5,5/6,3 x 110 | 1,5-6,0 mm | 40-95 |
5,5/6,3 x 125 | 1,5-6,0 mm | 50-110 |
5,5/6,3 x 150 | 1,5-6,0 mm | 75-135 |
5,5/6,3 x 175 | 1,5-6,0 mm | 110-155 |
5,5/6,3 x 200 | 1,5-6,0 mm | 125-175 |
5,5/6,3 x 65 | 3,0-12,0 mm | 25-40 |
5,5/6,3 x 70 | 3,0-12,0 mm | 32-45 |
5,5/6,3 x 90 | 3,0-12,0 mm | 50-65 |
5,5/6,3 x 110 | 3,0-12,0 mm | 35-85 |
5,5/6,3 x 125 | 3,0-12,0 mm | 50-95 |
5,5/6,3 x 150 | 3,0-12,0 mm | 75-125 |
5,5/6,3 x 175 | 3,0-12,0 mm | 95-150 |
5,5/6,3 x 186 | 3,0-12,0 mm | 105-160 |
5,5/6,3 x 200 | 3,0-12,0 mm | 125-175 |
5,5/6,3 x 230 | 3,0-12,0 mm | 155-205 |
5,5/6,3 x 250 | 3,0-12,0 mm | 175-225 |
5,5/6,3 x 285 | 3,0-12,0 mm | 210-260 |
5,5/6,3 x 300 | 3,0-12,0 mm | 225-275 |
UWAGA: przedstawione tu kolory są tylko poglądowe i mogą odbiegać nieco od rzeczywistości.
Aprobata techniczna ITB AT-15-44-70/2011
Podana cena jest ceną orientacyjną. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o wysłanie zapytania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
Dostepna ilość: 1000 | |
Cena: | Cena Promocyjna: Nie objęty promocją |