KM - kątownik montażowy
symbol | a | b | c | grubość | dostępność |
---|---|---|---|---|---|
KM 1 | 40 | 40 | 40 | 2,0 | na zamówienie |
KM 2 | 40 | 40 | 60 | 2,0 | na zamówienie |
KM 3 | 60 | 60 | 40 | 2,0 | na zamówienie |
KM 4 | 60 | 60 | 60 | 2,0 | na zamówienie |
KM 5 | 60 | 60 | 80 | 2,0 | na zamówienie |
KM 6 | 60 | 60 | 100 | 2,0 | na zamówienie |
KM 7 | 80 | 80 | 40 | 2,0 | na zamówienie |
KM 8 | 80 | 80 | 60 | 2,0 | na zamówienie |
KM 9 | 80 | 80 | 80 | 2,0 | na zamówienie |
KM 10 | 80 | 80 | 100 | 2,0 | na zamówienie |
KM 11 | 100 | 100 | 60 | 2,0 | na zamówienie |
KM 12 | 100 | 100 | 80 | 2,0 | na zamówienie |
KM 13 | 100 | 100 | 100 | 2,0 | na zamówienie |
KM 14 | 40 | 40 | 100 | 2,0 | na zamówienie |
KM 15 | 40 | 40 | 200 | 2,0 | na zamówienie |
Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie: www.dmxsystem.pl
Podana cena jest ceną orientacyjną. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o wysłanie zapytania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
Dostepna ilość: 0 | |
Cena: | Cena Promocyjna: Nie objęty promocją |